| 1 mes de $4,168.48 sin intereses | Total $4,168.48 | |
| 3 meses de $1,389.49 sin intereses | Total $4,168.48 | |
| 6 meses de $694.74 sin intereses | Total $4,168.48 | |
| 9 meses de $463.16 sin intereses | Total $4,168.48 | |
| 12 meses de $347.37 sin intereses | Total $4,168.48 |
| 18 meses de $302.23 | Total $5,440.28 | |
| 24 meses de $244.58 | Total $5,870.05 |
| 18 meses de $309.46 | Total $5,570.34 | |
| 24 meses de $251.89 | Total $6,045.55 |
