| 1 mes de $38,000.00 sin intereses | Total $38,000.00 | |
| 3 meses de $12,666.66 sin intereses | Total $38,000.00 | |
| 6 meses de $6,333.33 sin intereses | Total $38,000.00 | |
| 9 meses de $4,222.22 sin intereses | Total $38,000.00 | |
| 12 meses de $3,166.66 sin intereses | Total $38,000.00 |
| 18 meses de $2,755.21 | Total $49,593.80 | |
| 24 meses de $2,229.65 | Total $53,511.60 |
| 18 meses de $2,821.07 | Total $50,779.40 | |
| 24 meses de $2,296.30 | Total $55,111.40 |
