| 1 mes de $212.18 sin intereses | Total $212.18 | |
| 3 meses de $70.72 sin intereses | Total $212.18 | |
| 6 meses de $35.36 sin intereses | Total $212.18 | |
| 9 meses de $23.57 sin intereses | Total $212.18 | |
| 12 meses de $17.68 sin intereses | Total $212.18 |
| 18 meses de $15.38 | Total $276.92 | |
| 24 meses de $12.44 | Total $298.79 |
| 18 meses de $15.75 | Total $283.54 | |
| 24 meses de $12.82 | Total $307.72 |
