| 1 mes de $40.68 sin intereses | Total $40.68 | |
| 3 meses de $13.56 sin intereses | Total $40.68 | |
| 6 meses de $6.78 sin intereses | Total $40.68 | |
| 9 meses de $4.52 sin intereses | Total $40.68 | |
| 12 meses de $3.39 sin intereses | Total $40.68 |
| 18 meses de $2.94 | Total $53.09 | |
| 24 meses de $2.38 | Total $57.29 |
| 18 meses de $3.02 | Total $54.36 | |
| 24 meses de $2.45 | Total $59.00 |
