| 1 mes de $4,758.24 sin intereses | Total $4,758.24 | |
| 3 meses de $1,586.08 sin intereses | Total $4,758.24 | |
| 6 meses de $793.04 sin intereses | Total $4,758.24 | |
| 9 meses de $528.69 sin intereses | Total $4,758.24 | |
| 12 meses de $396.52 sin intereses | Total $4,758.24 |
| 18 meses de $344.99 | Total $6,209.98 | |
| 24 meses de $279.18 | Total $6,700.55 |
| 18 meses de $353.24 | Total $6,358.44 | |
| 24 meses de $287.53 | Total $6,900.88 |
