| 1 mes de $48,000.00 sin intereses | Total $48,000.00 | |
| 3 meses de $16,000.00 sin intereses | Total $48,000.00 | |
| 6 meses de $8,000.00 sin intereses | Total $48,000.00 | |
| 9 meses de $5,333.33 sin intereses | Total $48,000.00 | |
| 12 meses de $4,000.00 sin intereses | Total $48,000.00 |
| 18 meses de $3,480.26 | Total $62,644.80 | |
| 24 meses de $2,816.40 | Total $67,593.60 |
| 18 meses de $3,563.46 | Total $64,142.40 | |
| 24 meses de $2,900.60 | Total $69,614.40 |
