| 1 mes de $10,399.04 sin intereses | Total $10,399.04 | |
| 3 meses de $3,466.34 sin intereses | Total $10,399.04 | |
| 6 meses de $1,733.17 sin intereses | Total $10,399.04 | |
| 9 meses de $1,155.44 sin intereses | Total $10,399.04 | |
| 12 meses de $866.58 sin intereses | Total $10,399.04 |
| 18 meses de $753.98 | Total $13,571.79 | |
| 24 meses de $610.16 | Total $14,643.93 |
| 18 meses de $772.01 | Total $13,896.24 | |
| 24 meses de $628.40 | Total $15,081.73 |
