| 1 mes de $5,950.90 sin intereses | Total $5,950.90 | |
| 3 meses de $1,983.63 sin intereses | Total $5,950.90 | |
| 6 meses de $991.81 sin intereses | Total $5,950.90 | |
| 9 meses de $661.21 sin intereses | Total $5,950.90 | |
| 12 meses de $495.90 sin intereses | Total $5,950.90 |
| 18 meses de $431.47 | Total $7,766.52 | |
| 24 meses de $349.16 | Total $8,380.06 |
| 18 meses de $441.78 | Total $7,952.19 | |
| 24 meses de $359.60 | Total $8,630.59 |
