| 1 mes de $51,000.00 sin intereses | Total $51,000.00 | |
| 3 meses de $17,000.00 sin intereses | Total $51,000.00 | |
| 6 meses de $8,500.00 sin intereses | Total $51,000.00 | |
| 9 meses de $5,666.66 sin intereses | Total $51,000.00 | |
| 12 meses de $4,250.00 sin intereses | Total $51,000.00 |
| 18 meses de $3,697.78 | Total $66,560.10 | |
| 24 meses de $2,992.42 | Total $71,818.20 |
| 18 meses de $3,786.18 | Total $68,151.30 | |
| 24 meses de $3,081.88 | Total $73,965.30 |
