| 1 mes de $75,000.00 sin intereses | Total $75,000.00 | |
| 3 meses de $25,000.00 sin intereses | Total $75,000.00 | |
| 6 meses de $12,500.00 sin intereses | Total $75,000.00 | |
| 9 meses de $8,333.33 sin intereses | Total $75,000.00 | |
| 12 meses de $6,250.00 sin intereses | Total $75,000.00 |
| 18 meses de $5,437.91 | Total $97,882.50 | |
| 24 meses de $4,400.62 | Total $105,615.00 |
| 18 meses de $5,567.91 | Total $100,222.50 | |
| 24 meses de $4,532.18 | Total $108,772.50 |
