| 1 mes de $6,530.19 sin intereses | Total $6,530.19 | |
| 3 meses de $2,176.73 sin intereses | Total $6,530.19 | |
| 6 meses de $1,088.36 sin intereses | Total $6,530.19 | |
| 9 meses de $725.57 sin intereses | Total $6,530.19 | |
| 12 meses de $544.18 sin intereses | Total $6,530.19 |
| 18 meses de $473.47 | Total $8,522.55 | |
| 24 meses de $383.15 | Total $9,195.81 |
| 18 meses de $484.79 | Total $8,726.29 | |
| 24 meses de $394.61 | Total $9,470.73 |
