| 1 mes de $6,510.45 sin intereses | Total $6,510.45 | |
| 3 meses de $2,170.15 sin intereses | Total $6,510.45 | |
| 6 meses de $1,085.07 sin intereses | Total $6,510.45 | |
| 9 meses de $723.38 sin intereses | Total $6,510.45 | |
| 12 meses de $542.53 sin intereses | Total $6,510.45 |
| 18 meses de $472.04 | Total $8,496.79 | |
| 24 meses de $382.00 | Total $9,168.02 |
| 18 meses de $483.32 | Total $8,699.91 | |
| 24 meses de $393.42 | Total $9,442.11 |
