| 1 mes de $5,634.22 sin intereses | Total $5,634.22 | |
| 3 meses de $1,878.07 sin intereses | Total $5,634.22 | |
| 6 meses de $939.03 sin intereses | Total $5,634.22 | |
| 9 meses de $626.02 sin intereses | Total $5,634.22 | |
| 12 meses de $469.51 sin intereses | Total $5,634.22 |
| 18 meses de $408.51 | Total $7,353.22 | |
| 24 meses de $330.58 | Total $7,934.11 |
| 18 meses de $418.27 | Total $7,529.01 | |
| 24 meses de $340.47 | Total $8,171.31 |
