| 1 mes de $4,959.67 sin intereses | Total $4,959.67 | |
| 3 meses de $1,653.22 sin intereses | Total $4,959.67 | |
| 6 meses de $826.61 sin intereses | Total $4,959.67 | |
| 9 meses de $551.07 sin intereses | Total $4,959.67 | |
| 12 meses de $413.30 sin intereses | Total $4,959.67 |
| 18 meses de $359.60 | Total $6,472.87 | |
| 24 meses de $291.00 | Total $6,984.21 |
| 18 meses de $368.20 | Total $6,627.61 | |
| 24 meses de $299.70 | Total $7,193.01 |
