| 1 mes de $5,472.47 sin intereses | Total $5,472.47 | |
| 3 meses de $1,824.15 sin intereses | Total $5,472.47 | |
| 6 meses de $912.07 sin intereses | Total $5,472.47 | |
| 9 meses de $608.05 sin intereses | Total $5,472.47 | |
| 12 meses de $456.03 sin intereses | Total $5,472.47 |
| 18 meses de $396.78 | Total $7,142.12 | |
| 24 meses de $321.09 | Total $7,706.33 |
| 18 meses de $406.27 | Total $7,312.86 | |
| 24 meses de $330.69 | Total $7,936.72 |
