| 1 mes de $6,500.00 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 3 meses de $2,166.66 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 6 meses de $1,083.33 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 9 meses de $722.22 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 12 meses de $541.66 sin intereses | Total $6,500.00 |
| 18 meses de $471.28 | Total $8,483.15 | |
| 24 meses de $381.38 | Total $9,153.30 |
| 18 meses de $482.55 | Total $8,685.95 | |
| 24 meses de $392.78 | Total $9,426.95 |
