| 1 mes de $14,816.24 sin intereses | Total $14,816.24 | |
| 3 meses de $4,938.74 sin intereses | Total $14,816.24 | |
| 6 meses de $2,469.37 sin intereses | Total $14,816.24 | |
| 9 meses de $1,646.24 sin intereses | Total $14,816.24 | |
| 12 meses de $1,234.68 sin intereses | Total $14,816.24 |
| 18 meses de $1,074.25 | Total $19,336.67 | |
| 24 meses de $869.34 | Total $20,864.23 |
| 18 meses de $1,099.94 | Total $19,798.94 | |
| 24 meses de $895.33 | Total $21,487.99 |
