| 1 mes de $143.24 sin intereses | Total $143.24 | |
| 3 meses de $47.74 sin intereses | Total $143.24 | |
| 6 meses de $23.87 sin intereses | Total $143.24 | |
| 9 meses de $15.91 sin intereses | Total $143.24 | |
| 12 meses de $11.93 sin intereses | Total $143.24 |
| 18 meses de $10.38 | Total $186.94 | |
| 24 meses de $8.40 | Total $201.71 |
| 18 meses de $10.63 | Total $191.41 | |
| 24 meses de $8.65 | Total $207.74 |
