| 1 mes de $272.10 sin intereses | Total $272.10 | |
| 3 meses de $90.70 sin intereses | Total $272.10 | |
| 6 meses de $45.35 sin intereses | Total $272.10 | |
| 9 meses de $30.23 sin intereses | Total $272.10 | |
| 12 meses de $22.67 sin intereses | Total $272.10 |
| 18 meses de $19.72 | Total $355.12 | |
| 24 meses de $15.96 | Total $383.17 |
| 18 meses de $20.20 | Total $363.61 | |
| 24 meses de $16.44 | Total $394.63 |
