| 1 mes de $311.08 sin intereses | Total $311.08 | |
| 3 meses de $103.69 sin intereses | Total $311.08 | |
| 6 meses de $51.84 sin intereses | Total $311.08 | |
| 9 meses de $34.56 sin intereses | Total $311.08 | |
| 12 meses de $25.92 sin intereses | Total $311.08 |
| 18 meses de $22.55 | Total $405.99 | |
| 24 meses de $18.25 | Total $438.06 |
| 18 meses de $23.09 | Total $415.70 | |
| 24 meses de $18.79 | Total $451.16 |
