| 1 mes de $637.74 sin intereses | Total $637.74 | |
| 3 meses de $212.58 sin intereses | Total $637.74 | |
| 6 meses de $106.29 sin intereses | Total $637.74 | |
| 9 meses de $70.86 sin intereses | Total $637.74 | |
| 12 meses de $53.14 sin intereses | Total $637.74 |
| 18 meses de $46.23 | Total $832.31 | |
| 24 meses de $37.41 | Total $898.07 |
| 18 meses de $47.34 | Total $852.21 | |
| 24 meses de $38.53 | Total $924.91 |
