| 1 mes de $388.79 sin intereses | Total $388.79 | |
| 3 meses de $129.59 sin intereses | Total $388.79 | |
| 6 meses de $64.79 sin intereses | Total $388.79 | |
| 9 meses de $43.19 sin intereses | Total $388.79 | |
| 12 meses de $32.39 sin intereses | Total $388.79 |
| 18 meses de $28.18 | Total $507.41 | |
| 24 meses de $22.81 | Total $547.49 |
| 18 meses de $28.86 | Total $519.54 | |
| 24 meses de $23.49 | Total $563.86 |
