| 1 mes de $77.71 sin intereses | Total $77.71 | |
| 3 meses de $25.90 sin intereses | Total $77.71 | |
| 6 meses de $12.95 sin intereses | Total $77.71 | |
| 9 meses de $8.63 sin intereses | Total $77.71 | |
| 12 meses de $6.47 sin intereses | Total $77.71 |
| 18 meses de $5.63 | Total $101.42 | |
| 24 meses de $4.55 | Total $109.43 |
| 18 meses de $5.76 | Total $103.84 | |
| 24 meses de $4.69 | Total $112.70 |
