| 1 mes de $544.20 sin intereses | Total $544.20 | |
| 3 meses de $181.40 sin intereses | Total $544.20 | |
| 6 meses de $90.70 sin intereses | Total $544.20 | |
| 9 meses de $60.46 sin intereses | Total $544.20 | |
| 12 meses de $45.35 sin intereses | Total $544.20 |
| 18 meses de $39.45 | Total $710.24 | |
| 24 meses de $31.93 | Total $766.34 |
| 18 meses de $40.40 | Total $727.21 | |
| 24 meses de $32.88 | Total $789.25 |
