| 1 mes de $93.54 sin intereses | Total $93.54 | |
| 3 meses de $31.18 sin intereses | Total $93.54 | |
| 6 meses de $15.59 sin intereses | Total $93.54 | |
| 9 meses de $10.39 sin intereses | Total $93.54 | |
| 12 meses de $7.79 sin intereses | Total $93.54 |
| 18 meses de $6.78 | Total $122.08 | |
| 24 meses de $5.48 | Total $131.72 |
| 18 meses de $6.94 | Total $125.00 | |
| 24 meses de $5.65 | Total $135.66 |
