| 1 mes de $4,913.66 sin intereses | Total $4,913.66 | |
| 3 meses de $1,637.88 sin intereses | Total $4,913.66 | |
| 6 meses de $818.94 sin intereses | Total $4,913.66 | |
| 9 meses de $545.96 sin intereses | Total $4,913.66 | |
| 12 meses de $409.47 sin intereses | Total $4,913.66 |
| 18 meses de $356.26 | Total $6,412.82 | |
| 24 meses de $288.30 | Total $6,919.42 |
| 18 meses de $364.78 | Total $6,566.12 | |
| 24 meses de $296.92 | Total $7,126.28 |
