| 1 mes de $1,023.12 sin intereses | Total $1,023.12 | |
| 3 meses de $341.04 sin intereses | Total $1,023.12 | |
| 6 meses de $170.52 sin intereses | Total $1,023.12 | |
| 9 meses de $113.68 sin intereses | Total $1,023.12 | |
| 12 meses de $85.26 sin intereses | Total $1,023.12 |
| 18 meses de $74.18 | Total $1,335.27 | |
| 24 meses de $60.03 | Total $1,440.76 |
| 18 meses de $75.95 | Total $1,367.20 | |
| 24 meses de $61.82 | Total $1,483.83 |
