| 1 mes de $613.87 sin intereses | Total $613.87 | |
| 3 meses de $204.62 sin intereses | Total $613.87 | |
| 6 meses de $102.31 sin intereses | Total $613.87 | |
| 9 meses de $68.20 sin intereses | Total $613.87 | |
| 12 meses de $51.15 sin intereses | Total $613.87 |
| 18 meses de $44.50 | Total $801.16 | |
| 24 meses de $36.01 | Total $864.45 |
| 18 meses de $45.57 | Total $820.31 | |
| 24 meses de $37.09 | Total $890.30 |
