| 1 mes de $6,284.88 sin intereses | Total $6,284.88 | |
| 3 meses de $2,094.96 sin intereses | Total $6,284.88 | |
| 6 meses de $1,047.48 sin intereses | Total $6,284.88 | |
| 9 meses de $698.32 sin intereses | Total $6,284.88 | |
| 12 meses de $523.74 sin intereses | Total $6,284.88 |
| 18 meses de $455.68 | Total $8,202.40 | |
| 24 meses de $368.76 | Total $8,850.37 |
| 18 meses de $466.58 | Total $8,398.49 | |
| 24 meses de $379.79 | Total $9,114.96 |
