| 1 mes de $380.02 sin intereses | Total $380.02 | |
| 3 meses de $126.67 sin intereses | Total $380.02 | |
| 6 meses de $63.33 sin intereses | Total $380.02 | |
| 9 meses de $42.22 sin intereses | Total $380.02 | |
| 12 meses de $31.66 sin intereses | Total $380.02 |
| 18 meses de $27.55 | Total $495.96 | |
| 24 meses de $22.29 | Total $535.14 |
| 18 meses de $28.21 | Total $507.82 | |
| 24 meses de $22.96 | Total $551.14 |
