| 1 mes de $350.78 sin intereses | Total $350.78 | |
| 3 meses de $116.92 sin intereses | Total $350.78 | |
| 6 meses de $58.46 sin intereses | Total $350.78 | |
| 9 meses de $38.97 sin intereses | Total $350.78 | |
| 12 meses de $29.23 sin intereses | Total $350.78 |
| 18 meses de $25.43 | Total $457.80 | |
| 24 meses de $20.58 | Total $493.97 |
| 18 meses de $26.04 | Total $468.75 | |
| 24 meses de $21.19 | Total $508.74 |
