| 1 mes de $175.39 sin intereses | Total $175.39 | |
| 3 meses de $58.46 sin intereses | Total $175.39 | |
| 6 meses de $29.23 sin intereses | Total $175.39 | |
| 9 meses de $19.48 sin intereses | Total $175.39 | |
| 12 meses de $14.61 sin intereses | Total $175.39 |
| 18 meses de $12.71 | Total $228.90 | |
| 24 meses de $10.29 | Total $246.98 |
| 18 meses de $13.02 | Total $234.37 | |
| 24 meses de $10.59 | Total $254.37 |
