| 1 mes de $102.31 sin intereses | Total $102.31 | |
| 3 meses de $34.10 sin intereses | Total $102.31 | |
| 6 meses de $17.05 sin intereses | Total $102.31 | |
| 9 meses de $11.36 sin intereses | Total $102.31 | |
| 12 meses de $8.52 sin intereses | Total $102.31 |
| 18 meses de $7.41 | Total $133.52 | |
| 24 meses de $6.00 | Total $144.07 |
| 18 meses de $7.59 | Total $136.72 | |
| 24 meses de $6.18 | Total $148.38 |
