| 1 mes de $204.62 sin intereses | Total $204.62 | |
| 3 meses de $68.20 sin intereses | Total $204.62 | |
| 6 meses de $34.10 sin intereses | Total $204.62 | |
| 9 meses de $22.73 sin intereses | Total $204.62 | |
| 12 meses de $17.05 sin intereses | Total $204.62 |
| 18 meses de $14.83 | Total $267.05 | |
| 24 meses de $12.00 | Total $288.15 |
| 18 meses de $15.19 | Total $273.43 | |
| 24 meses de $12.36 | Total $296.76 |
