| 1 mes de $4,647.89 sin intereses | Total $4,647.89 | |
| 3 meses de $1,549.29 sin intereses | Total $4,647.89 | |
| 6 meses de $774.64 sin intereses | Total $4,647.89 | |
| 9 meses de $516.43 sin intereses | Total $4,647.89 | |
| 12 meses de $387.32 sin intereses | Total $4,647.89 |
| 18 meses de $336.99 | Total $6,065.96 | |
| 24 meses de $272.71 | Total $6,545.16 |
| 18 meses de $345.05 | Total $6,210.98 | |
| 24 meses de $280.86 | Total $6,740.83 |
