| 1 mes de $2,159.27 sin intereses | Total $2,159.27 | |
| 3 meses de $719.75 sin intereses | Total $2,159.27 | |
| 6 meses de $359.87 sin intereses | Total $2,159.27 | |
| 9 meses de $239.91 sin intereses | Total $2,159.27 | |
| 12 meses de $179.93 sin intereses | Total $2,159.27 |
| 18 meses de $156.55 | Total $2,818.06 | |
| 24 meses de $126.69 | Total $3,040.68 |
| 18 meses de $160.30 | Total $2,885.43 | |
| 24 meses de $130.48 | Total $3,131.59 |
