| 1 mes de $4,910.73 sin intereses | Total $4,910.73 | |
| 3 meses de $1,636.91 sin intereses | Total $4,910.73 | |
| 6 meses de $818.45 sin intereses | Total $4,910.73 | |
| 9 meses de $545.63 sin intereses | Total $4,910.73 | |
| 12 meses de $409.22 sin intereses | Total $4,910.73 |
| 18 meses de $356.05 | Total $6,408.99 | |
| 24 meses de $288.13 | Total $6,915.29 |
| 18 meses de $364.56 | Total $6,562.21 | |
| 24 meses de $296.75 | Total $7,122.03 |
