| 1 mes de $251.15 sin intereses | Total $251.15 | |
| 3 meses de $83.71 sin intereses | Total $251.15 | |
| 6 meses de $41.85 sin intereses | Total $251.15 | |
| 9 meses de $27.90 sin intereses | Total $251.15 | |
| 12 meses de $20.92 sin intereses | Total $251.15 |
| 18 meses de $18.21 | Total $327.78 | |
| 24 meses de $14.73 | Total $353.67 |
| 18 meses de $18.64 | Total $335.61 | |
| 24 meses de $15.17 | Total $364.24 |
