| 1 mes de $289.88 sin intereses | Total $289.88 | |
| 3 meses de $96.62 sin intereses | Total $289.88 | |
| 6 meses de $48.31 sin intereses | Total $289.88 | |
| 9 meses de $32.20 sin intereses | Total $289.88 | |
| 12 meses de $24.15 sin intereses | Total $289.88 |
| 18 meses de $21.01 | Total $378.32 | |
| 24 meses de $17.00 | Total $408.21 |
| 18 meses de $21.52 | Total $387.37 | |
| 24 meses de $17.51 | Total $420.41 |
