| 1 mes de $269.18 sin intereses | Total $269.18 | |
| 3 meses de $89.72 sin intereses | Total $269.18 | |
| 6 meses de $44.86 sin intereses | Total $269.18 | |
| 9 meses de $29.90 sin intereses | Total $269.18 | |
| 12 meses de $22.43 sin intereses | Total $269.18 |
| 18 meses de $19.51 | Total $351.31 | |
| 24 meses de $15.79 | Total $379.06 |
| 18 meses de $19.98 | Total $359.71 | |
| 24 meses de $16.26 | Total $390.39 |
