| 1 mes de $158.10 sin intereses | Total $158.10 | |
| 3 meses de $52.70 sin intereses | Total $158.10 | |
| 6 meses de $26.35 sin intereses | Total $158.10 | |
| 9 meses de $17.56 sin intereses | Total $158.10 | |
| 12 meses de $13.17 sin intereses | Total $158.10 |
| 18 meses de $11.46 | Total $206.34 | |
| 24 meses de $9.27 | Total $222.64 |
| 18 meses de $11.73 | Total $211.27 | |
| 24 meses de $9.55 | Total $229.29 |
