| 1 mes de $223.38 sin intereses | Total $223.38 | |
| 3 meses de $74.46 sin intereses | Total $223.38 | |
| 6 meses de $37.23 sin intereses | Total $223.38 | |
| 9 meses de $24.82 sin intereses | Total $223.38 | |
| 12 meses de $18.61 sin intereses | Total $223.38 |
| 18 meses de $16.19 | Total $291.53 | |
| 24 meses de $13.10 | Total $314.56 |
| 18 meses de $16.58 | Total $298.50 | |
| 24 meses de $13.49 | Total $323.97 |
