| 1 mes de $351.76 sin intereses | Total $351.76 | |
| 3 meses de $117.25 sin intereses | Total $351.76 | |
| 6 meses de $58.62 sin intereses | Total $351.76 | |
| 9 meses de $39.08 sin intereses | Total $351.76 | |
| 12 meses de $29.31 sin intereses | Total $351.76 |
| 18 meses de $25.50 | Total $459.08 | |
| 24 meses de $20.63 | Total $495.35 |
| 18 meses de $26.11 | Total $470.06 | |
| 24 meses de $21.25 | Total $510.16 |
