| 1 mes de $542.50 sin intereses | Total $542.50 | |
| 3 meses de $180.83 sin intereses | Total $542.50 | |
| 6 meses de $90.41 sin intereses | Total $542.50 | |
| 9 meses de $60.27 sin intereses | Total $542.50 | |
| 12 meses de $45.20 sin intereses | Total $542.50 |
| 18 meses de $39.33 | Total $708.02 | |
| 24 meses de $31.83 | Total $763.95 |
| 18 meses de $40.27 | Total $724.94 | |
| 24 meses de $32.78 | Total $786.79 |
