| 1 mes de $96.47 sin intereses | Total $96.47 | |
| 3 meses de $32.15 sin intereses | Total $96.47 | |
| 6 meses de $16.07 sin intereses | Total $96.47 | |
| 9 meses de $10.71 sin intereses | Total $96.47 | |
| 12 meses de $8.03 sin intereses | Total $96.47 |
| 18 meses de $6.99 | Total $125.90 | |
| 24 meses de $5.66 | Total $135.85 |
| 18 meses de $7.16 | Total $128.91 | |
| 24 meses de $5.82 | Total $139.91 |
