| 1 mes de $638.48 sin intereses | Total $638.48 | |
| 3 meses de $212.82 sin intereses | Total $638.48 | |
| 6 meses de $106.41 sin intereses | Total $638.48 | |
| 9 meses de $70.94 sin intereses | Total $638.48 | |
| 12 meses de $53.20 sin intereses | Total $638.48 |
| 18 meses de $46.29 | Total $833.28 | |
| 24 meses de $37.46 | Total $899.11 |
| 18 meses de $47.40 | Total $853.20 | |
| 24 meses de $38.58 | Total $925.99 |
