| 1 mes de $209.01 sin intereses | Total $209.01 | |
| 3 meses de $69.67 sin intereses | Total $209.01 | |
| 6 meses de $34.83 sin intereses | Total $209.01 | |
| 9 meses de $23.22 sin intereses | Total $209.01 | |
| 12 meses de $17.41 sin intereses | Total $209.01 |
| 18 meses de $15.15 | Total $272.78 | |
| 24 meses de $12.26 | Total $294.33 |
| 18 meses de $15.51 | Total $279.30 | |
| 24 meses de $12.63 | Total $303.13 |
