| 1 mes de $196.10 sin intereses | Total $196.10 | |
| 3 meses de $65.36 sin intereses | Total $196.10 | |
| 6 meses de $32.68 sin intereses | Total $196.10 | |
| 9 meses de $21.78 sin intereses | Total $196.10 | |
| 12 meses de $16.34 sin intereses | Total $196.10 |
| 18 meses de $14.21 | Total $255.93 | |
| 24 meses de $11.50 | Total $276.15 |
| 18 meses de $14.55 | Total $262.05 | |
| 24 meses de $11.85 | Total $284.40 |
