| 1 mes de $1,124.46 sin intereses | Total $1,124.46 | |
| 3 meses de $374.82 sin intereses | Total $1,124.46 | |
| 6 meses de $187.41 sin intereses | Total $1,124.46 | |
| 9 meses de $124.94 sin intereses | Total $1,124.46 | |
| 12 meses de $93.70 sin intereses | Total $1,124.46 |
| 18 meses de $81.52 | Total $1,467.53 | |
| 24 meses de $65.97 | Total $1,583.46 |
| 18 meses de $83.47 | Total $1,502.62 | |
| 24 meses de $67.95 | Total $1,630.80 |
