| 1 mes de $420.21 sin intereses | Total $420.21 | |
| 3 meses de $140.07 sin intereses | Total $420.21 | |
| 6 meses de $70.03 sin intereses | Total $420.21 | |
| 9 meses de $46.69 sin intereses | Total $420.21 | |
| 12 meses de $35.01 sin intereses | Total $420.21 |
| 18 meses de $30.46 | Total $548.42 | |
| 24 meses de $24.65 | Total $591.74 |
| 18 meses de $31.19 | Total $561.53 | |
| 24 meses de $25.39 | Total $609.43 |
